Qual a tabela do Gol Quadrado 92?
Qual a tabela do Gol Quadrado 92?
Versões do “Gol 1992”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol GL 1.6 Mi/Star 1.6 e 1.8/Atlanta 1.6 | 005034-2 | R$ 8.352 |
| Gol GLi / GL/ Atlanta 1.8 | 005035-0 | R$ 8.557 |
| Gol GT/GTS 1.8 | 005036-9 | R$ 9.969 |
| Gol GTi 2.0 | 005040-7 | R$ 10.938 |
Qual o motor do Gol CL 92?
Gol 92 motor CHT 1.6 fez história.
Quanto um gol CHT 1.6 faz por litro?
| Comparativo | Antes | Agora |
|---|---|---|
| 40 a 120 km/h | 32,92 segundos | 34,98 segundos |
| Consumo médio | ||
| Na cidade | 7,47 km/l | 7,85 km/l |
| Estrada a 100 km/h (carregado) | 11,10 km/l | 10,49 km/l |
Qual a tabela do Gol Quadrado?
Versões do “Gol 1994”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol CLi / CL/ Copa/ Stones 1.6 | 005032-6 | R$ 8.418 |
| Gol Furgão 1.6 Mi/ 1.6i/ 1.6 | 005119-5 | R$ 5.845 |
| Gol GLi / GL/ Atlanta 1.8 | 005035-0 | R$ 9.253 |
| Gol GT/GTS 1.8 | 005036-9 | R$ 11.762 |
Quanto custa um gol quadrado?
Volkswagen gol 1000 quadrado conservadíssimo R$ 12.000,00…
Qual o peso do gol 92?
| Principal > Catálogo | |
|---|---|
| Ficha Técnica | |
| Tanque de combustível | 47 litros |
| Porta-malas | 146 litros |
| Peso | 940 kg |
Quanto custa para fazer o motor de um Gol quadrado?
Os preços dos são os seguintes: Motor 1.0 – R$ 2.183,41. Motor 1.4 – R$ 2.496,46. Motor 1.6 – R$ 2.493,01.
Quantos km por litro faz o gol quadrado 1.6 CHT 94?
Ficha técnica Volkswagen Gol CL 1.6 1994
| Motorização | N/D | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 165 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 14 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 7,2 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 8,7 | N/D |
Quantos km por litro faz o gol quadrado 10 CHT?
Reparos necessários: chave do desembaçador tarseiro (cerca de 20 reais) Para choque dianteiro com um pequeno buraco (cerca de 60 reais) Faz cerca de 10 km/litro na cidade e até 14 Km/L na estrada, varia do motorista.
Qual o valor da tabela do Gol Quadrado 94?
Preço FIPE R$ 8.352.